营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
美国国家计量大会(NCWM) | 美国 | VCAP | 2010-04-23至2022-09-21 |
美国国家标准协会-美国质量学会认证机构认可委员会(ANAB) | 美国 | TL9000、AS9100 | 2015-10-07至2022-09-01 |
美国静电放电协会(ESDA) | 美国 | ANSI/ESD S20.20-2014 | 2014-01-28至2019-03-11 |
国际电工委员会电子元器件质量评定体系(IECQ) | 瑞士 | ESD、QC080000 | 2016-05至2021-05 |
国际汽车工作组(IATF) | 英国 | IATF16949 | 2017-1-18至2022-09-21 |
英国皇家认可委员会(UKAS) | 英国 | ISO20000 | 2017-12-08至2022-09-21 |
英国皇家认可委员会(UKAS) | 英国 | QMS、AS9100、ISO13485、EMS、OHSMS、ISO27001 | 2016-11-03至2022-09-21 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0101 | 合计 | 3412 | 795 | 1576 | 602 | 953 | 0 | |
A0103 | 汽车行业质量管理体系认证 | 5552 | 2406 | 3056 | 548 | 1984 | 0 | |
A0104 | 航空业质量管理体系认证 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A0107 | 电讯业质量管理体系认证 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A0108 | 医疗器械质量管理体系认证 | 614 | 194 | 323 | 168 | 157 | 0 | |
A0110 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | 427 | 146 | 204 | 75 | 90 | 0 | |
A0201 | 环境管理体系认证 | 1152 | 268 | 579 | 161 | 199 | 0 | |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 509 | 138 | 261 | 57 | 65 | 0 | |
A0501 | 信息安全管理体系认证 | 51 | 33 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
A0601 | 信息技术服务管理体系认证 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
A99 | 其它管理体系认证 | 11 | 2 |
A06 | 信息技术服务管理体系认证 | 2 | |
A05 | 信息安全管理体系认证 | 4 | 2 |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 66 | 59 |
A02 | 环境管理体系认证 | 111 | 112 |
A01 | 质量管理体系认证 | 195 | 220 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 戎* | 男 | 高级审核员 | 2014-N2OHSMS-4016938 | 1521820800 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 陈* | 男 | 高级审核员 | 2014-N2QMS-4049935 | 1519401600 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 陈* | 男 | 高级审核员 | 2015-2-NQ20107 | 1525449600 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 王 * 华 | 男 | 高级审核员 | 2015-2-NQ20109 | 1526054400 | |
A02 | 环境管理体系认证 | 陆 * 军 | 男 | 审核员 | 2015-N1EMS-1044443 | 1540483200 | |
A02 | 环境管理体系认证 | 徐* | 男 | 审核员 | 2015-N1EMS-1045260 | 1527177600 | |
A02 | 环境管理体系认证 | 樊 * 青 | 女 | 审核员 | 2015-N1EMS-1046574 | 1523635200 | |
A02 | 环境管理体系认证 | 马 * 珍 | 女 | 审核员 | 2015-N1EMS-1049331 | 1528214400 | |
A02 | 环境管理体系认证 | 吴* | 男 | 审核员 | 2015-N1EMS-1060743 | 1544112000 | |
A02 | 环境管理体系认证 | 岳 * 娟 | 女 | 审核员 | 2015-N1EMS-1071149 | 1526572800 |