其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 牛 * 月 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-2229983 |
| 陈 * 龙 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-2242413 |
| 葛 * 波 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-2242507 |
| 孙 * 雨 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3033188 |
| 陈* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3044911 |
| 杜 * 敏 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3046006 |
| 衡 * 杰 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3054355 |
| 黄 * 文 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3067261 |
| 张 * 水 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3107836 |
| 李 * 华 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3200611 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||