国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
EMA | 墨西哥 | ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 | 2099-12-31 |
ENAC | 西班牙 | ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; 机械指令;PEFC等 | 2099-12-31 |
IATF | 法国 | IATF16949 | 2099-12-31 |
ACCREDIA | 意大利 | ISO 9001 | 2029-09-27 |
ANAB | 美国 | ISO 9001; ISO 14001 | 2023-08-05 |
INN | 智利 | ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 | 2020-09-12 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
A01 | 质量管理体系认证 | 16 | 0 |
A02 | 环境管理体系认证 | 16 | 0 |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 16 | 0 |
A08 | 中国森林认证 | 11 | 0 |
PV11 | 机械设备及零部件 | 11 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
李* | 机械设备及零部件 | 2017-P1VP-1013916 |
李* | 职业健康安全管理体系认证 | 2018-N1OHSMS-4013916 |
李* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-2013916 |
李* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-3013916 |
马 * 金 | 环境管理体系认证 | 2018-N1EMS-2203323 |
马 * 金 | 中国森林认证 | |
马 * 金 | 质量管理体系认证 | 2018-N1QMS-2203323 |
李* | 质量管理体系认证 | 2018-N1QMS-1228178 |
马 * 金 | 职业健康安全管理体系认证 | 2018-N1OHSMS-2203323 |
李* | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-1228178 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |