国家推行管理体系认证,其他管理体系认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 邓 * 财 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4067025 |
| 尹 * 峰 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-5083187 |
| 陶* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-1240706 |
| 邓* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-3061077 |
| 张 * 洪 | 食品安全管理体系 | 2023-N1FSMS-3046645 |
| 曲 * 铭 | 食品安全管理体系 | 2023-N1FSMS-3200457 |
| 邓* | 食品安全管理体系 | 2023-N1FSMS-4061077 |
| 楚 * 珉 | 食品安全管理体系 | 2023-N1FSMS-4068867 |
| 王* | 食品安全管理体系 | 2023-N1FSMS-6035153 |
| 陈 * 贵 | 食品安全管理体系 | 2023-N1FSMS-6067688 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||