国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 刘* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-4102405 |
| 张 * 娇 | 2020-P1VP-1059025 | |
| 方 * 利 | 2020-P1VP-2050713 | |
| 樊 * 军 | 良好农业规范 | 2020-P2GAP-3100083 |
| 常 * 杰 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3075738 |
| 樊 * 军 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-4100083 |
| 李 * 瑞 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1260012 |
| 缪 * 雪 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1264134 |
| 李 * 群 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1265708 |
| 汪 * 洋 | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1281764 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||