营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
DAkkS(德国认可委员会) | 德国 | 一般工业产品认证 | 2021-02-11 |
Accreditation Services International GmbH(认可服务国际) | 德国 | 森林认证FSC | 2021-05-15 |
DAkkS(德国认可委员会) | 德国 | DIN EN ISO 22000:2005 | 2021-02-16 |
DAkkS(德国认可委员会) | 德国 | ISO/IEC 20000-1:2011 | 2021-01-26 |
DAkkS(德国认可委员会) | 德国 | DIN EN ISO 50001:2011 | 2021-01-26 |
DAkkS(德国认可委员会) | 德国 | DIN ISO/IEC 27001:2015 | 2021-01-26 |
DAkkS(德国认可委员会) | 德国 | BS OHSAS 18001:2007 | 2021-01-26 |
DAkkS(德国认可委员会) | 德国 | DIN EN ISO 14001:2015 | 2021-01-26 |
DAkkS(德国认可委员会) | 德国 | DIN EN ISO 9001:2015 | 2021-01-26 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0101 | 合计 | 1920 | 324 | 680 | 7 | 111 | 0 | |
A0103 | 汽车行业质量管理体系认证 | 1750 | 245 | 242 | 2 | 57 | 0 | |
A0104 | 航空业质量管理体系认证 | 21 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
A0107 | 电讯业质量管理体系认证 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A0108 | 医疗器械质量管理体系认证 | 1421 | 180 | 451 | 3 | 315 | 0 | |
A0109 | 德国汽车工业协会质量管理体系认证 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A0110 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | |
A0111 | 国际铁路行业质量管理体系认证 | 83 | 15 | 11 | 0 | 5 | 0 | |
A0201 | 环境管理体系认证 | 697 | 122 | 307 | 1 | 27 | 0 | |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 347 | 73 | 130 | 1 | 9 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
B05 | 一般工业产品认证 | 149 | |
A09 | 能源管理体系认证 | 5 | |
A08 | 森林认证 | 9 | |
A06 | 信息技术服务管理体系认证 | 3 | |
A05 | 信息安全管理体系认证 | 2 | |
A04 | 食品农产品管理体系认证 | 1 | |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 34 | 10 |
A02 | 环境管理体系认证 | 50 | 14 |
A01 | 质量管理体系认证 | 184 | 42 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |