国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 李 * 昱 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-3065220 |
| 陈 * 彪 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4045421 |
| 张* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4058073 |
| 詹 * 兵 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4061651 |
| 孙 * 征 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4072116 |
| 李 * 刚 | 食品农产品管理体系 | 2023-N1FSMS-3215237 |
| 郭 * 斌 | 食品农产品管理体系 | 2023-N1FSMS-4102914 |
| 项 * 刚 | 信息安全管理体系认证 | 2023-N1ISMS-2263231 |
| 赵* | 信息安全管理体系认证 | 2023-N1ISMS-2268716 |
| 谭* | 信息安全管理体系认证 | 2023-N1ISMS-3223690 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||