姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
朱 * 洋 | 2024-P0VP-1241540 | |
林 * 舟 | 2024-P0VP-1241831 | |
严 * 明 | 加工食品、饮料和烟草 | 2024-P0VP-1263201 |
林* | 化工类产品 | 2024-P0VP-1265635 |
胡 * 灿 | 2024-P0VP-1307532 | |
张* | 2024-P0VP-1324094 | |
王 * 杰 | 2024-P0VP-1334989 | |
杨 * 婕 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2024-P0VP-1335661 |
张 * 萱 | 化工类产品 | 2024-P0VP-1365640 |
丁 * 山 | 2024-P0VP-1370827 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |