营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 805 | 40 | 279 | 2 | 49 | 0 | |
| A0401 | 食品安全管理体系认证 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| A0501 | 信息安全管理体系认证 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A0802 | 森林认证FSC | 77 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| A0901 | 能源管理体系认证 | 65 | 30 | 33 | 0 | 2 | 0 | |
| A9903 | 静电防护标准认证 | 43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 95 | 5 | 103 | 16 | 16 | 0 | |
| A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 838 | 88 | 24 | 0 | 84 | 0 | |
| B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 149479 | 30085 | 0 | 0 | 0 | 11965 |
| 认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||||
| 领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||