项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 2133 | 240 | 811 | 5 | 114 | 0 | |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 973 | 91 | 461 | 15 | 14 | 8 | |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 218 | 60 | 115 | 5 | 4 | 1 | |
A0501 | 信息安全管理体系认证 | 143 | 31 | 36 | 0 | 5 | 0 | |
A0601 | 信息技术服务管理体系认证 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
A0801 | 中国森林认证 | 105 | 17 | 41 | 0 | 10 | 0 | |
A0802 | 森林认证FSC | 2170 | 366 | 993 | 17 | 187 | 0 | |
A0803 | 森林认证PEFC | 42 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | |
A0901 | 能源管理体系认证 | 116 | 34 | 60 | 1 | 3 | 0 | |
A9902 | 运输资产保护协会 运输供应商最低安全要求认证 | 93 | 21 | 23 | 2 | 2 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |