营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):33518.0
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
AFNOR | 法国 | 服务认证 | 2020-3-21 |
IATF | 德国 | IATF/TS16949 | 2022-7-1 |
ASI | 美国 | FSC | 2019-6-1 |
ANAB | 美国 | QMS;EMS;ISO28000;ISO50001,QC08000;RIOS | 2014-8-19起 |
UKAS | 英国 | QMS;EMS;OHSAS;FSMS;HACCP;ISMS;ITSMS;ISO50001;ISO28000;产品认证;ISO20252;ISO10015 | 2019-12-9 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0101 | 合计 | 9345 | 1124 | 3638 | 38 | 826 | 0 | |
A0102 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A0103 | 汽车行业质量管理体系认证 | 3210 | 559 | 620 | 17 | 258 | 0 | |
A0104 | 航空业质量管理体系认证 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A0105 | 航空器维修质量管理体系认证 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A0107 | 电讯业质量管理体系认证 | 48 | 9 | 16 | 0 | 6 | 0 | |
A0108 | 医疗器械质量管理体系认证 | 566 | 63 | 225 | 4 | 39 | 0 | |
A0110 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | 633 | 72 | 213 | 1 | 35 | 0 | |
A0111 | 国际铁路行业质量管理体系认证 | 139 | 62 | 6 | 0 | 34 | 0 | |
A0201 | 环境管理体系认证 | 4169 | 427 | 1754 | 12 | 221 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
ZJM-001-3191-2018 | 浙江制造认证 | 仿失真高寿命画布框 | 浙江制造国际认证联盟 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
ZJM-001-3161-2014 | 浙江制造认证 | 实木地板 | 浙江制造国际认证联盟 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
ZJM-003-4229-2017 | 浙江制造认证 | 不锈钢真空杯 | 浙江制造国际认证联盟 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
ZJM-005-3219-2018 | 浙江制造认证 | 一次性纸杯 | 浙江制造国际认证联盟 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
ZJM-003-3191-2018 | 浙江制造认证 | 竹砧板 | 浙江制造国际认证联盟 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
ZJM-002-4291-2017 | 浙江制造认证 | 铝及铝合金不粘锅 | 浙江制造国际认证联盟 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
ZJM-001-2824-2017 | 浙江制造认证 | 聚氯乙烯防护手套 | 浙江制造国际认证联盟 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |