国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 李 * 康 | 2023-N1BCMS-2270898 | |
| 敖 * 伟 | 中国森林认证 | 2023-N1CFCC-1288212 |
| 王 * 翔 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1034008 |
| 王 * 帅 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1107268 |
| 高 * 松 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1212857 |
| 李 * 峰 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1287594 |
| 周* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1290304 |
| 高* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1302030 |
| 刘 * 媛 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1302919 |
| 彭 * 盛 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1304430 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||