一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
SC18 | 卫生保健和社会福利服务 | 10 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
孙 * 辉 | 卫生保健和社会福利服务 | 2020-S1SC-1265991 |
李* | 卫生保健和社会福利服务 | 2020-S1SC-1265877 |
崔 * 娟 | 卫生保健和社会福利服务 | 2020-S1SC-1266373 |
刘* | 卫生保健和社会福利服务 | 2020-S1SC-1267261 |
张* | 卫生保健和社会福利服务 | |
敖 * 昆 | 卫生保健和社会福利服务 | 2020-S1SC-1266099 |
王 * 琦 | 卫生保健和社会福利服务 | |
李 * 钰 | 卫生保健和社会福利服务 | |
杨 * 峰 | 卫生保健和社会福利服务 | |
刘 * 平 | 卫生保健和社会福利服务 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |