其他管理体系认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 6146 | 6142 | 1394 | 3894 | 2374 | 4264 | 0 |
| A1001 | 企业知识产权管理体系认证 | 6127 | 6123 | 1385 | 3885 | 2374 | 4264 | 0 |
| A1003 | 科研组织知识产权管理体系认证 | 19 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| A10 | 知识产权管理体系 | 198 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 麦* | 知识产权管理体系 | 2018-N0IPMS-1246131 |
| 樊 * 清 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1208887 |
| 苏 * 田 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1215819 |
| 田 * 涛 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1216703 |
| 唐* | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1218254 |
| 袁* | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1218308 |
| 王 * 友 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1218956 |
| 高* | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1219187 |
| 史 * 维 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1219191 |
| 尹 * 强 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1219827 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||