营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
|---|---|---|---|
| 美国无线通信和互联网协会(CTIA)的授权检测机构 | 美国 | 蓝牙和无线电等检测 | 无有效期 |
| 国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织(IECEE)CB认可 | 国际组织 | 信息技术及办公设备 (OFF)和电子娱乐设备 (TRON)等检测 | 2020-5-11 |
| 美国实验室认可协会(A2LA)认可 | 美国 | 辐射、电池安全、蓝牙、WiFi等检测 | 2020-6-30 |
| 项目代码 | 项目名称 |
|---|---|
| B01 | 强制性产品认证 |
| B0301 | 低碳产品认证-通用硅酸盐水泥 |
| B0302 | 低碳产品认证-平板玻璃 |
| B0303 | 低碳产品认证-铝合金建筑型材 |
| B0304 | 低碳产品认证-中小型三相异步电动机 |
| B0305 | 低碳产品认证-建筑陶瓷砖(板) |
| B0306 | 低碳产品认证-轮胎 |
| B0307 | 低碳产品认证-纺织面料 |
| B0499 | 其他食品农产品认证 |
| B0599 | 其他自愿性工业产品认证 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0111 | 合计 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0307 | 低碳产品认证-纺织面料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
|---|---|---|---|---|
| 离网光伏系统等级认证实施规则 | 机构设置为不公开 | - | - | - |
| 电信设备抗震性能认证实施规则 | 机构设置为不公开 | - | - | - |
| 广东优质产品认证实施规则-液晶电视机 | 机构设置为不公开 | - | - | - |
| 绿色饰品认证实施规则 | 机构设置为不公开 | - | - | - |
| 深圳标准认证实施规则-软体家具 多功能沙发 | 机构设置为不公开 | - | - | - |
| 床上用品产品认证实施规则 | 机构设置为不公开 | - | - | - |
| 卫生巾(护垫)认证实施规则 | 机构设置为不公开 | - | - | - |
| 成人衬衫产品认证实施规则 | 机构设置为不公开 | - | - | - |
| 深圳标准认证实施规则-床上用品 | 机构设置为不公开 | - | - | - |
| 深圳标准认证实施规则-木制柜 | 机构设置为不公开 | - | - | - |
| 认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||||
| 领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
|---|---|---|---|
| B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 25 | 1 |
| B0499 | 其他食品农产品认证 | 3 | |
| B0307 | 低碳产品认证-纺织面料 | 8 | |
| B0306 | 低碳产品认证-轮胎 | 8 | |
| B0305 | 低碳产品认证-建筑陶瓷砖(板) | 8 | |
| B0304 | 低碳产品认证-中小型三相异步电动机 | 8 | |
| B0303 | 低碳产品认证-铝合金建筑型材 | 8 | |
| B0302 | 低碳产品认证-平板玻璃 | 8 | |
| B0301 | 低碳产品认证-通用硅酸盐水泥 | 8 | |
| B01 | 强制性产品认证 | 7 |
| 领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||