国家推行管理体系认证,强制性产品认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 游 * 茵 | 低碳产品 | 2019-V2GHG-0334 |
| 魏 * 生 | 低碳产品 | 2019-V2GHG-0335 |
| 蒋* | 低碳产品 | 2019-V2GHG-0339 |
| 姜 * 华 | 低碳产品 | 2019-V2GHG-0340 |
| 陈* | 低碳产品 | 2019-V2GHG-0342 |
| 杨 * 彰 | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-2079178 |
| 林* | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-4090571 |
| 张 * 庆 | 仪器设备 | 2020-P1VP-1270325 |
| 叶 * 辉 | 建材产品 | 2020-P2VP-3203222 |
| 石 * 婷 | 卫生保健和社会福利服务 | 2020-SISC-1262260 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||