其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
于 * 男 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2260920 |
王* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3219431 |
毕 * 龙 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3219700 |
郑* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3221049 |
王* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4067537 |
韩 * 红 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4070766 |
刘 * 森 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4071686 |
吕* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-3068972 |
张 * 新 | 食品农产品管理体系 | 2023-N1FSMS-2242136,2023-N1HACCP-2242136 |
李 * 华 | 食品农产品管理体系 | 2023-N1FSMS-3068649,2021-N1HACCP-2068649 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |