一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
杜 * 宝 | 质量管理体系认证 | 2022-N0QMS-2210933 |
胡* | 质量管理体系认证 | 2022-N0QMS-2233351 |
王* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-4016130 |
邹 * 玲 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-6066102 |
龚 * 菊 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-6079865 |
王* | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-4016130 |
邹 * 玲 | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-6066102 |
周 * 岚 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-3061157 |
姜 * 亮 | 2022-P0CGP-1209202 | |
刘 * 翔 | 2022-P0CGP-1223123 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |