一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
孙* | 一般服务认证 | 否 |
赵 * 博 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1257864 |
赵 * 楠 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1257868 |
赵 * 敏 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1254913 |
赵 * 敏 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2019-S1SC-1254913 |
刘 * 芳 | 批发业和零售业服务 | 2018-S1SC-1242807 |
王 * 丹 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1257867 |
杨 * 莉 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1259418 |
徐 * 雪 | 批发业和零售业服务 | 2020-S1SC-1259445 |
彭 * 柱 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1257850 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |