一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
SC00 | 一般服务认证 | 14 | 3 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
赵 * 楠 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1257868 |
赵 * 楠 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2019-S1SC-1257868 |
赵 * 敏 | 成员组织的服务;国外组织和机构的服务 | 2019-S1SC-1254913 |
赵 * 敏 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1254913 |
袁 * 速 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1259417 |
陈 * 燕 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1208181 |
周 * 翠 | 批发业和零售业服务 | 2020-S1SC-1251179 |
彭 * 柱 | 保养和修理服务 | 2019-S1SC-1257850 |
李* | 保养和修理服务 | 2019-S1SC-1259423 |
李* | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1259423 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |