其他管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 郝 * 彭 | 金融中介、保险和辅助服务 | 2020-S1SC-1267784 |
| 陈* | 金融中介、保险和辅助服务 | 2020-S1SC-1268740 |
| 裴 * 如 | 金融科技产品 | 2021-P1VP-1210749 |
| 赵 * 华 | 金融科技产品 | 2021-P1VP-1210886 |
| 郭* | 金融中介、保险和辅助服务 | 2021-P1VP-1212022 |
| 陈* | 金融科技产品 | 2021-P1VP-1268740 |
| 李 * 全 | 金融科技产品 | 2021-P1VP-1278847 |
| 刘 * 达 | 金融中介、保险和辅助服务 | 2021-S1SC-2041665 |
| 赵* | 金融中介、保险和辅助服务 | 2021-S1SC-2212019 |
| 高 * 翠 | 金融中介、保险和辅助服务 | 2021-S1SC-2225153 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||