其他管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
王* | 金融科技产品 | 2023-P1VP-1299544 |
尹 * 燕 | 电子设备及零部件 | 2023-P1VP-1301310 |
郝 * 花 | 电子设备及零部件 | 2023-P1VP-3023731 |
葛 * 磊 | 金融科技产品 | 2023-P1VP-3210733 |
王 * 娟 | 金融科技产品 | 2023-P1VP-3210738 |
李 * 曼 | 金融科技产品 | 2023-P1VP-3210820 |
汪 * 利 | 金融科技产品 | 2023-P1VP-3210968 |
焦 * 纳 | 电子设备及零部件 | 2023-P1VP-3210992 |
马* | 金融科技产品 | 2023-P1VP-3214124 |
高 * 翠 | 金融科技产品 | 2023-P1VP-3225153 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |