营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 项目代码 | 项目名称 | |||
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
|---|---|---|---|---|
| CVC标志认证实施规则 电缆管理系统安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
| CVC标志认证实施规则 抑制电源电磁干扰用固定电容器认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
| CVC标志认证实施规则 工业用接线端子排安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
| CVC标志认证实施规则 管形荧光灯和其它放电灯线路用电容器安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
| CVC标志认证实施规则 电机绕组引接软电缆和软线安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
| CVC标志认证实施规则 电动机械式基本继电器安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
| CVC标志认证实施规则 漆包铜圆绕组线安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
| CVC标志认证实施规则 家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
| CVC标志认证实施规则 小功率电机安全认证 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
| CVC标志认证实施规则 家用和类似用途电自动控制器 | 机构设置为不公开 | 2018-07-28 | 2018-08-01 | 2018-08-23 |
| 认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||||
| 领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||