| 修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
|---|---|---|---|---|
| 滚筒式干衣机安全与电磁兼容认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2017-10-24 |
| 按摩器具安全与电磁兼容认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2017-10-24 |
| 制冷器具、冰淇淋机和制冰机安全与电磁兼容认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2017-10-24 |
| 废弃食物处理器安全与电磁兼容认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2017-10-24 |
| 桑拿浴加热器具安全与电磁兼容认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2017-10-24 |
| 剃须刀、电推剪及类似器具安全与电磁兼容认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2017-10-24 |
| 加湿器安全与电磁兼容认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2017-10-24 |
| 坐便器安全与电磁兼容认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2017-10-24 |
| 食具消毒柜安全与电磁兼容认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2017-10-24 |
| 电池充电器安全与电磁兼容认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2017-10-24 |
| 认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||||
| 领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A05 | 信息安全管理体系认证 | 陈* | 女 | 审核员 | 2015-N1ISMS-1201744 | 1540483200 | |
| A05 | 信息安全管理体系认证 | 孔 * 林 | 男 | 审核员 | 2015-N1ISMS-2066855 | 1537286400 | |
| A05 | 信息安全管理体系认证 | 田* | 男 | 审核员 | 2015-N1ISMS-2083571 | 1542729600 | |
| A05 | 信息安全管理体系认证 | 陈 * 东 | 男 | 审核员 | 2015-N1ISMS-2087906 | 1537286400 | |
| A05 | 信息安全管理体系认证 | 李* | 男 | 审核员 | 2015-N1ISMS-2089314 | 1542729600 | |
| A05 | 信息安全管理体系认证 | 刘 * 展 | 女 | 审核员 | 2015-N1ISMS-2090473 | 1542729600 | |
| A05 | 信息安全管理体系认证 | 林* | 男 | 审核员 | 2015-N1ISMS-2090823 | 1537286400 | |
| A05 | 信息安全管理体系认证 | 周 * 明 | 女 | 审核员 | 2015-N1ISMS-2096217 | 1542729600 | |
| A05 | 信息安全管理体系认证 | 石* | 女 | 审核员 | 2015-N1ISMS-2099821 | 1537286400 | |
| A06 | 信息技术服务管理体系认证 | 郑 * 杰 | 男 | 审核员 | 2015-N1ITSMS-1019624 | 1532275200 |