其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 周 * 柱 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-6021853 |
| 何* | 批发业和零售业服务 | 2022-S1SC-2021998 |
| 赵 * 丽 | 批发业和零售业服务 | 2022-S1SC-2022006 |
| 东* | 批发业和零售业服务 | 2022-S1SC-2022715 |
| 史 * 炜 | 批发业和零售业服务 | 2022-S1SC-2024612 |
| 董 * 玲 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2022-S1SC-2025319 |
| 罗 * 媛 | 批发业和零售业服务 | 2022-S1SC-2027163 |
| 庞* | 批发业和零售业服务 | 2022-S1SC-2107306 |
| 武 * 丽 | 批发业和零售业服务 | 2022-S1SC-2223405 |
| 杨* | 批发业和零售业服务 | 2022-S1SC-2255399 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||