其他管理体系认证,强制性产品认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,国家推行服务认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 李 * 莹 | 信息安全管理体系认证 | 2019-N1ISMS-3042959 |
| 赵 * 亭 | 信息安全管理体系认证 | 2019-N1ISMS-3072273 |
| 范 * 河 | 信息安全管理体系认证 | 2019-N1ISMS-3072367 |
| 李* | 信息安全管理体系认证 | 2019-N1ISMS-3087964 |
| 肖* | 信息安全管理体系认证 | 2019-N1ISMS-3089299 |
| 鲁* | 信息安全管理体系认证 | 2019-N1ISMS-3089377 |
| 王* | 信息安全管理体系认证 | 2019-N1ISMS-3099205 |
| 刘* | 信息技术服务管理体系认证 | 2019-N1ITSMS-1027844 |
| 周 * 梅 | 信息技术服务管理体系认证 | 2019-N1ITSMS-1067153 |
| 陈* | 信息技术服务管理体系认证 | 2019-N1ITSMS-1222913 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||