国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 39 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0324 | 绿色产品(认证活动二) | 14 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0202 | 建筑工程和建筑物服务 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
高* | 建筑工程和建筑物服务 | 2019-S1SC-1241562 |
于 * 丁 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-1212611 |
刘* | 建材 | 2020-P1CGP-1015123 |
邵 * 华 | 木塑制品 | 2020-P1CGP-1041540 |
张 * 岩 | 木塑制品 | 2020-P1CGP-1042490 |
徐* | 建材 | 2020-P1CGP-1083537 |
郝* | 建材 | 2020-P1CGP-1104332 |
高 * 青 | 2020-P1CGP-1207271 | |
林* | 2020-P1CGP-1213512 | |
刘* | 木塑制品 | 2020-P1CGP-1221132 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |