国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 段 * 美 | 2022-P0CGP-1029255 | |
| 赵* | 2022-P0CGP-1070240 | |
| 沈 * 民 | 2022-P0CGP-1098746 | |
| 高* | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1304818 |
| 刘 * 宇 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1321792 |
| 刘 * 宇 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N0OHSMS-1321792 |
| 刘 * 宇 | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1321792 |
| 王* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1239763 |
| 刘 * 斌 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2231753 |
| 李 * 萍 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2248881 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||