其他管理体系认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
A01 | 质量管理体系认证 | 17 | 0 |
A02 | 环境管理体系认证 | 17 | 0 |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 17 | 0 |
PV06 | 化工类产品 | 17 | 0 |
PV07 | 建材产品 | 17 | 0 |
PV08 | 家具;其他未分类产品 | 17 | 0 |
PV11 | 机械设备及零部件 | 17 | 0 |
PV13 | 电动机、发电机、发电成套设备和变压器 | 17 | 0 |
PV14 | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 17 | 0 |
SC03 | 批发业和零售业服务 | 17 | 0 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |