一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 张* | 一般服务认证 | 2019-S1SC-1039766 |
| 周 * 岗 | 一般服务认证 | 2019-S1SC-1242738 |
| 李* | 一般服务认证 | 2019-S1SC-1242920 |
| 彭* | 一般服务认证 | 2019-S1SC-1243028 |
| 杨 * 利 | 一般服务认证 | 2019-S1SC-1243238 |
| 李 * 东 | 一般服务认证 | 2019-S1SC-1243251 |
| 张 * 禹 | 一般服务认证 | 2019-S1SC-1253133 |
| 单 * 康 | 一般服务认证 | 2019-S1SC-1253386 |
| 李 * 宝 | 一般服务认证 | 2019-S1SC-2214172 |
| 康 * 科 | 一般服务认证 | 2019-S1SC-2215957 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||