国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
田 * 婧 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1273025 |
赵 * 慧 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1273026 |
郑 * 冬 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2223440 |
杨 * 政 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2224255 |
于* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2227697 |
张* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2228918 |
吕* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-4067476 |
臧* | 农林(牧)渔;中药 | 2020-P1VP-1215646 |
高 * 科 | 农林(牧)渔;中药 | 2020-P1VP-1232948 |
王 * 楠 | 农林(牧)渔;中药 | 2020-P1VP-1253084 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |