国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 傅 * 海 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-2062176 |
| 王 * 来 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-4062738 |
| 赵* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-4105127 |
| 杨* | 有机产品(OGA) | 2021-P0OP-1285109 |
| 石 * 升 | 良好农业规范 | 2021-P1GAP-2077245 |
| 曹 * 霞 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1265183 |
| 高 * 科 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-2232948 |
| 邓 * 洪 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-2236902 |
| 李* | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-2244766 |
| 石 * 升 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-5077245 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||