国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 赵* | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | 2021-P1VP-1285015 |
| 张 * 然 | 建材产品 | 2021-P1VP-2233113 |
| 刘* | 建材产品 | 2021-P1VP-2233521 |
| 何 * 新 | 建材产品 | 2021-P1VP-2240697 |
| 佟 * 超 | 2021-P2VP-4014550 | |
| 昌 * 芳 | 2021-P2VP-4100404 | |
| 张 * 建 | 质量管理体系认证 | 2022-N0QMS-2248247 |
| 韩* | 2022-P0VP-1275871 | |
| 师 * 伟 | 2022-P0VP-1293916 | |
| 张 * 建 | 2022-P1CGP-1248247 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||