国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
美国国际认可服务公司 | 美国 | EPA & CARB复合木制品甲醛释放量;胶合木 | 2024-12-01 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 1866 | 937 | 938 | 11 | 35 | 33 | 37 |
B0323 | 绿色产品(认证活动一) | 26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B0324 | 绿色产品(认证活动二) | 1522 | 823 | 824 | 0 | 34 | 13 | 10 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 297 | 173 | 99 | 0 | 1 | 20 | 26 |
C0202 | 建筑工程和建筑物服务 | 21 | 21 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
C0207 | 电力分配服务;通过主要管道的燃气和水分分配服务 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |