国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 赵 * 辉 | 电子设备及零部件 | 2019-P2VP-4030922 |
| 李* | 质量管理体系认证 | 2021-N0QMS-1212559 |
| 杨* | 质量管理体系认证 | 2021-N0QMS-1285563 |
| 杨* | 2021-P0VP-1285563 | |
| 柴* | 2021-P0VP-1288681 | |
| 陈 * 营 | 2021-P0VP-1289301 | |
| 李* | 化工类产品, 电子设备及零部件 | 2021-P1VP-1278398 |
| 张 * 军 | 化工类产品, 建材产品, | 2021-P1VP-2241858 |
| 赵 * 兴 | 蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件, GB/T7635.2中涉及产品形成过程的不可运输产品 | 2021-P1VP-3212551 |
| 史* | 蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件, GB/T7635.2中涉及产品形成过程的不可运输产品 | 2021-P2VP-1249156 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||