国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 523 | 180 | 84 | 0 | 4 | 15 | 11 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 523 | 180 | 84 | 0 | 4 | 15 | 11 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
郭 * 威 | 运输服务(陆路运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务) | 2020-S1SC-1016378 |
毕 * 忠 | 保养和修理服务 | 2020-S1SC-1016466 |
华 * 江 | 运输服务(陆路运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务) | 2020-S1SC-1021629 |
耿 * 姣 | 运输服务(陆路运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务) | 2020-S1SC-1023178 |
赵 * 辉 | 运输服务(陆路运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务) | 2020-S1SC-1030922 |
李 * 彪 | 保养和修理服务 | 2020-S1SC-1039232 |
龚 * 凤 | 运输服务(陆路运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务) | 2020-S1SC-1060382 |
雷* | 运输服务(陆路运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务) | 2020-S1SC-1085892 |
赵 * 兴 | 保养和修理服务 | 2020-S1SC-1212551 |
李* | 运输服务(陆路运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务) | 2020-S1SC-1212559 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |