国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,强制性产品认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 赵 * 清 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-1281873 |
| 麻 * 灏 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-2204380 |
| 邓 * 红 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-2223635 |
| 傅 * 磊 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-2233524 |
| 刘 * 苹 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-2234870 |
| 盛* | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-3011007 |
| 赵 * 涛 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-3011030 |
| 杨* | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-3011226 |
| 肖 * 杰 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-3014492 |
| 李 * 勇 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-3204312 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||