国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,强制性产品认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 孙* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-1233529 |
| 吴 * 鑫 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-1239027 |
| 王 * 盈 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-1243032 |
| 景 * 娇 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-1266944 |
| 安 * 强 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2010846 |
| 赵 * 娥 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2013820 |
| 席 * 盛 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2201951 |
| 周* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2221202 |
| 王 * 萍 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3012510 |
| 冯 * 玲 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3014177 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||