国家推行管理体系认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 张* | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1201797 |
| 周 * 新 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1208226 |
| 闫 * 瑾 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1216739 |
| 况* | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1218108 |
| 李* | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1223049 |
| 毕 * 鹤 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1225715 |
| 王* | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1229201 |
| 郑 * 璐 | 一般服务认证 | 2019-S1SC-1229725 |
| 唐 * 红 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1241234 |
| 游 * 萍 | 一般服务认证 | 2019-S1SC-1243339 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||