一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 2351 | 645 | 454 | 0 | 0 | 2 | 11 |
B0324 | 绿色产品(认证活动二) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0502 | 节水产品认证 | 2313 | 617 | 416 | 0 | 0 | 2 | 11 |
C0211 | 科学研究服务(研究和开发服务;专业、科学和技术服务;其他专业、科学和技术服务) | 31 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0221 | 娱乐、文化和体育服务 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV04 | 纺织品、服装和皮革制品 | 10 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |