国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,其他认证选项
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
邵 * 臻 | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-1351244 |
栗 * 盛 | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-2269064 |
俞* | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-2269152 |
郝* | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-2269180 |
王* | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-3227215 |
汪 * 池 | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-3232648 |
刘 * 超 | 良好农业规范 | 2023-P2GAP-3048651 |
周 * 玉 | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-1107489 |
张 * 北 | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-1205321 |
吴* | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-1207755 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |