国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B0210 | 有机产品(OGA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| B0210 | 有机产品(OGA) | 20 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 王 * 辉 | 有机产品(OGA) | |
| 段* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-1255484 |
| 苏* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-2211609 |
| 刘 * 君 | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-2211725 |
| 吴* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-2212200 |
| 刘* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-2215703 |
| 仲 * 鲁 | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-3103638 |
| 万* | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-3103642 |
| 李 * * 明 | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-3103802 |
| 谢 * 辉 | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-3104788 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||