国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 17 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 17 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
B0210 | 有机产品(OGA) | 12 | 1 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
刘 * 龙 | 有机产品(OGA) | / |
曹* | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1267755 |
张* | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1267785 |
王 * 辉 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1267816 |
韩 * 生 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1283688 |
鹿 * 博 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1285834 |
谢 * 辉 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-4104788 |
苏* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-3211609 |
刘* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-3215703 |
段* | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-1255484 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |