国家推行工业产品认证,国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 孙 * 壮 | 有机产品(OGA) | 2022-P2OP-3071278 |
| 杜 * 霞 | 有机产品(OGA) | 2022-P2OP-5030364 |
| 侯 * 梅 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1314720 |
| 侯 * 梅 | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1314720 |
| 谢* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3012113 |
| 谢* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-7012113 |
| 时 * 海 | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1303167 |
| 时 * 海 | 2023-P0VP-1303167 | |
| 闪 * 月 | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-4025588 |
| 李 * 业 | 2023-P1VP-2036316 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||