国家推行工业产品认证,国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 张* | 2023-P1VP-2202025 | |
| 万 * 锋 | 2023-P1VP-2223052 | |
| 王 * 娟 | 2023-P1VP-2239090 | |
| 万 * 锋 | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-2223052 |
| 阚 * 娜 | 有机产品(OGA) | 2024-P0OP-1315175 |
| 孙 * 军 | 有机产品(OGA) | 2024-P0OP-1425491 |
| 段 * 凯 | 2024-P0VP-1291386 | |
| 绳 * 杰 | 2024-P0VP-1315161 | |
| 段 * 凯 | 有机产品(OGA) | 2024-P1OP-1291386 |
| 时 * 海 | 有机产品(OGA) | 2024-P1OP-1303167 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||