国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| J * * * * * * * * * * * * * * * * * * * a | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2228783 |
| 高 * 林 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-3108228 |
| 吴* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3031302 |
| 倪 * 文 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3033781 |
| 石* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3033796 |
| 张* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3036271 |
| 陈* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3039037 |
| 史 * 凡 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-4030698 |
| 贾 * 婕 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-4031041 |
| 邵 * 旭 | 有机产品(OGA) | 实习 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||