国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
李 * 斌 | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1335609 |
刘 * 秀 | 2023-P0VP-1275927 | |
郭* | 2023-P0VP-1286781 | |
宋 * 威 | 2023-P0VP-1290504 | |
梁 * 健 | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-1275916 |
刘 * 秀 | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-1275927 |
郭* | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-1286781 |
J * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * a | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-3228783 |
高 * 林 | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-4108228 |
孙 * 岩 | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-1239630 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |